アイテム
武器
ソラ
| 名前 | 効果 | 攻撃力 | 魔法力 |
| キングダムチェーン | ディフェンダー | 3 | 1 |
| 約束のお守り | フォームブースト | 3 | 3 |
| 過ぎ去りし思い出 | ドライヴブースト | 6 | 2 |
| スターシーカー | エアコンボプラス | 3 | 1 |
| ヒドゥンドラゴン | ダメージアスピル | 2 | 2 |
| ヒーローズクレスト | エアコンボプラス | 4 | 0 |
| モノクローム | アイテムアップ | 3 | 2 |
| フォローザウィンド | ドロー | 3 | 1 |
| サークルオブライフ | MPヘイスト | 4 | 1 |
| フォトンデバッガー | サンダーアップ | 3 | 2 |
| ガルウィング | EXPチャンス | 3 | 0 |
| ランプリングローズ | フィニッシュプラス | 5 | 3 |
| ガーディアンソウル | リアクションアップ | 5 | 1 |
| ウィッシーズランプ | プライズアップ | 4 | 3 |
| ホーリーパンプキン | コンボアップ | 6 | 1 |
| スウィートメモリー | ランクアップ | 0 | 0 |
| ワンダーオブアビス | ブリザドアップ | 3 | 3 |
| スリーピングライオン | コンボプラス | 5 | 3 |
| ポンドオブフレイム | ファイアアップ | 4 | 4 |
| フェイタルクレスト | チャージバーサク | 3 | 5 |
| フェンリル | コンボマイナス | 7 | 1 |
| アルテマウェポン | MPヘイスガ | 6 | 4 |
ドナルド
| 名前 | 効果 | 攻撃力 | 魔法力 |
| まどうしの杖 | - | 1 | 1 |
| ハンマーメイス | - | 2 | 1 |
| コメットメイス | - | 2 | 2 |
| ビクトリーベル | - | 3 | 2 |
| ロードブルーム | - | 3 | 3 |
| ワイズワンド | - | 4 | 5 |
| メテオスタッフ | ラックアップ | 4 | 3 |
| ライジングドラゴン | アイテムアップ | 4 | 4 |
| セイヴザクイーン | ハイパーヒーリング | 5 | 6 |
| セイヴザクイーン+ | MPヘイスガ | 5 | 6 |
グーフィ
| 名前 | 効果 | 攻撃力 | 魔法力 |
| 騎士の盾 | - | 1 | 0 |
| アダマンバンパー | - | 2 | 0 |
| シューテングスター | - | 3 | 0 |
| チェーンギア | - | 3 | 0 |
| クムロニンプス | - | 4 | 0 |
| ナイトディフェンダー | - | 7 | 0 |
| オーガシールド | ディフェンダー | 5 | 0 |
| 源氏の盾 | ラックアップ | 6 | 0 |
| アカシックレコード | MPヘイスト | 7 | 0 |
| ノーバディガード | ハイパーヒーリング | 8 | 0 |
| セイヴザキング | アイテムアップ | 9 | 0 |
| セイヴザキング+ | ダメージアスピル | 9 | 0 |
防具
| 名前 | 防御力 | ファイア耐性(%) | ブリザド耐性(%) | サンダー耐性(%) | ダーク耐性(%) |
| エルフィンバンダナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャドウアンクル | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ファイアバングル | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ブリザドブレス | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| サンダーレット | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| アーバスチェーン | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| ディバインバンダナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダークカラーアンクル | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ファイラバンクル | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ブリザラブレス | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| サンダラレット | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| イージスチェーン | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| プロテスベルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガイアベルト | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| コズミックベルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャンピオンベルト | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| ファイガバングル | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ファイガンバングル | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| ブリザガブレス | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| ブリザガンブレス | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| サンダガレット | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| サンダガンレット | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| ミッドナイトアンクル | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| カオスアンクル | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| コズミックチェーン | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| プチリボン | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| リボン | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 |
アクセサリー
| 名前 | AP | 攻撃力 | 魔法力 |
| アビリティリング | 1 | 0 | 0 |
| サードニクスリング | 1 | 1 | 0 |
| シルバーリング | 1 | 0 | 1 |
| エンジニアリング | 2 | 0 | 0 |
| トルマリンリング | 2 | 1 | 0 |
| ゴールドリング | 2 | 0 | 1 |
| テクニカルリング | 3 | 0 | 0 |
| アクアマリンリング | 3 | 1 | 0 |
| プラチナリング | 3 | 0 | 1 |
| スキルリング | 4 | 0 | 0 |
| スキルフルリング | 5 | 0 | 0 |
| エキスパートリング | 6 | 0 | 0 |
| マスターリング | 7 | 0 | 0 |
| コズミックリング | 8 | 0 | 0 |
| ソルジャーピアス | 4 | 2 | 0 |
| フェンサーピアス | 5 | 2 | 1 |
| マジシャンピアス | 4 | 0 | 2 |
| スレイヤーピアス | 5 | 1 | 2 |
| ムーンアミュレット | 3 | 2 | 2 |
| スターチャーム | 5 | 2 | 2 |
| コズミックアーツ | 7 | 2 | 2 |
| ドローリング | 0 | 0 | 0 |
| ラッキーリング | 0 | 0 | 0 |